Amministrazione trasparente

Transparenz2014?gemeinde=21115;Amministrazione Trasparente | transparenz2014_sgv.aspx?menuonr=225011435&sprache=3¶m=TDetails&id=F34BB44C-37BC-5DCA-E040-1BACC3224075&gemeinde=21115;Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Riferimenti al decreto

Art.33 d.lgs 33/2013

Aggiornamento

Trimestrale


 

Anno Trimestre Indicatore
2024 1 -11.17
2023 4 -8.62
2023 3 -16.46
2023 2 -16.3
2023 1 -10.12
2023 0 -13.05
2022 4 -19.63
2022 3 -2.03
2022 2 1.62
2022 1 2.25
2022 0 -4.59
2021 4 -5.91
2021 3 -7.56
2021 2 -10.53
2021 1 -8.1
2021 0 -7.99
2020 3 -13.73
2020 4 -5.88
2020 1 -15.57
2020 2 -12.43
2019 4 -17.93
2020 0 -11.94
2019 2 -9.97
2019 3 -12.47
2019 0 -13.58
2019 1 -9.29

Ultimo aggiornamento: 05.04.2024

ITA